これまでは完全無制限を謳って販売されていましたが、SIMの供給等の問題があり、現在は月200GBあるいは月100GBと予め通信量の目安がしっかりと明記されてサービズが展開されています。
制限ごとに在庫のあるプランをまとめていますので参考にしてください!
以下、回線はDAS(docomo/au/softbank)、S(softbankのみ)で表示しています。
月間200GB(1日6GB以上)のプラン
これまでは100GB/月のプランが中心でしたが、200GB/月と大容量プランも登場しています。使用量が多い方はこちらがオススメです。
月額料金 | 初期費用 | 回線 | 契約縛り | 申込み | |
![]() | 3980円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:200GB | |||||
hi-ho Let’s WiFi | 4,300円 | 0円 | DAS | 2年 | 〇 |
・1日7GB (月間最大210GB) ・事務手数料無料&3ヶ月目まで2,980円 |
またWiMAX2+の場合は月間の制限なし、10GB/3日の場合に翌日の18~26時まで概ね1Mbps (YouTubeは見れる程度の速度)に制限されますが、制限としては緩く速度も速いのでおすすめです。s
月間100GB(1日3.3GB以上)のプラン
無制限と謳って数多くのサービスが展開されましたが、どんなときもWiFiの新規受付終了後、ほとんどの事業者は月間100GBのサービスに変更するか新規受付を終了しました。容量としては十分多いので、利用シーンに合わせて100GBにするか、上記の200GBにするか選択するといいでしょう。
基本的に回線はdocomo/au/softbankから借りて運用されており、現在は上限の容量が決まっているため、どのサービスで申込みをしても通信品質自体に差はほぼありませんので月額優先で選んでしまって問題ありません。
月額料金 | 初期費用 | 回線 | 契約縛り | 申込み | |
![]() ![]() | 3000円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB ・1/30までに申し込みで月額3000円で固定 ・電子書籍サービス「ビューン」が無料! | |||||
クイックWiFi | 3000円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB ・端末代は24回の分割で毎月同額が値引きされる。途中で解約すると端末の残債分が請求されるので注意。 | |||||
MUGEN WiFi | 3050円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB ・最初の30日間は無料でお試し可 ・+600円で縛り無しのプランへ変更も可 | |||||
どこよりもWiFi | 3080円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB | |||||
クラウドWiFi![]() | 3150円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB | |||||
ポケットモバイル | 3250円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB | |||||
![]() | 3280円 | 0円 | DAS | 無し | 〇 |
・月間制限目安:100GB ・最低利用期間/事務手数料も無料。途中で解約しても違約金が不要 | |||||
ゼウスWiFi | 3480円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB ・3ヶ月目まで2,980円 | |||||
THE WiFi![]() | 3480円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB ・WiFiスポット付きは4ヶ月目から3,842円 | |||||
地球WiFi | 3980円 | 3000円 | DAS | 3年 | 〇 |
・月間制限目安:100GB ・人気ユニット「レペゼン地球」によるWiFiサービスで、限定アイテムなどが貰える |
WiMAX2+の料金プラン
WiMAXも制限が緩く、速度が非常に速いためおすすめです!(ただし家電量販店での申込みは非常に割高なので注意しましょう)
WiMAXの場合、月間の通信制限は無く、3日間で10GB以上の使用で翌18~26時の間、YouTubeの動画は問題なく見れる程度(概ね1Mbps)に制限されます。使いすぎても完全に使えなくなるというわけではないので安心して利用できるのがメリットと言えます。
上記の無制限WiFiの場合、原則クレジットカードの申し込みが必須ですが、WiMAXの場合はデビットや口座引き落としに対応しているプロバイダーも存在します。
オンラインショップ系プロバイダー | |||||
実質月額 | 月額料金 | CB | 支払方法 | 備考 | |
![]() ![]() | 最安値 3328円 | 3609-4263円 | 34700円 | ク | 公式HP![]() |
![]() ![]() | 3454円 | 2170-3480円 | - | ク | 公式HP![]() |
![]() ![]() | 3574円 | 3590円 | - | ク | 公式HP![]() |
![]() ![]() | 3606円 | 2590-3760円 | – | ク・デ | 公式HP![]() |
![]() | 3631円 | 2760-4011円 | - | ク | |
![]() | 3901円 | 2780-3980円 | – | ク | 公式HP |
![]() | 3907円 | 4290円 | – | ク | 公式HP |
![]() ![]() | 4029円 | 3380-4379円 | - | ク | 公式HP![]() |
![]() | 4054円 | 3780-4380円 | – | ク | 公式HP |
![]() ![]() | 4108円 | 3980円 | 15000円 | ク・銀 | 公式HP![]() |
![]() | 4141円 | 2760-4011円 | - | 銀 | |
![]() | 4324円 | 4379円 | – | ク・銀 | 公式HP |
![]() | 4456円 | 3880円 | 3000円 | ク・銀 | 公式HP |
![]() | 4838円 | 3670-4350円 | - | ク | 公式HP |
コメント