現在コロナウイルスの流行に伴う緊急事態宣言、外出自粛要請に伴うテレワーク(在宅勤務)の需要増加により、ネット回線の申し込みが急増しています。
しかし急激な需要増に対して端末の在庫が追い付かず、一部のサービスに関しては新規の申し込み受付を一時停止、あるいは発送までに1週間以上の時間を要する事態となっています。
そこで、こちらでは最近話題のクラウドSIMを利用した完全無制限WiFiルーター(ポケットWiFi)を提供する各社の在庫状況を一覧でまとめています!!
現在の在庫状況一覧
回線はDAS(docomo/au/softbank)、S(softbankのみ)で表示しています。また各社複数のプランが存在している場合がありますが、こちらでは代表的なプランを掲載しています。
毎日更新!
現在在庫があるのは4社のみですが、制限が最も緩く、月額料金も安いどこよりもWiFiがオススメです。月300GBまで使用できるため、一般的な使い方であれば制限を気にすることなく利用可能です(WiMAXの3倍ほど緩い制限)
月額料金 | 初期費用 | 回線 | 契約縛り | 申込み | |
![]() | 3380円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・U2s / U3在庫有り ・月間制限目安:300GB *制限が緩くおすすめ! (*縛り無しプランは容量が少ないので注意) | |||||
それがだいじWiFi![]() | 3250円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・U2s 在庫あり ・月間制限目安:100GB保証 | |||||
ギガWiFi![]() | 3250円 | 3000円 | DAS | 2年 | 〇 |
・U2s (月額3250円) / G4Max (月額3480円) 在庫あり ・月間制限目安:150GB | |||||
THE WiFi![]() | 3842円 | 0円 | DAS | 2年 | △ |
・現在トラフィック増加による速度低下あり しばらく様子見を推奨 | |||||
ポケモバCloud![]() | 3250円 | 3000円 | DAS | 2年 | × |
・新規受付を終了 | |||||
ゼウスWiFi![]() | 3280円 | 3000円 | DAS | 2年 | × |
・現在受付を停止。再開時期未定 | |||||
クラウドWiFi![]() | 3380円 | 3980円 | DAS | 無し | × |
・現在在庫なし | |||||
よくばりWiFi | 3450円 | 3800円 | S | 2年 | × |
・現在受付を停止。4月末に再開見込みだったが現在も受付停止中。 | |||||
ギガゴリWiFi![]() | 3460円 | 3000円 | DAS | 2年 | × |
・無制限のワールドプランは受付終了。再開時期未定。 | |||||
限界突破WiFi![]() | 3500円 | 0円 | DAS | 2年 | × |
・現在再入荷はの時期は未定(申し込み自体は可) | |||||
MUGEN WiFi | 3280円 | 3000円 | DAS | 2年 | × |
・5月中旬以降に再入荷予定(現在受付を停止中) | |||||
GoGo Wi-Fi | 3355円 | 3000円 | DAS | 2年 | × |
・在庫不足により、現在は新規受付を停止中。入荷時期未定。 | |||||
どんなときもWiFi![]() | 3480円 | 3000円 | DAS | 2年 | × |
・3月の通信障害の影響で新規受付を停止中。再開時期未定。 | |||||
SAKURA WiFi![]() | 3680円 | 3000円 | S | 無し | × |
・在庫不足のため一時受付停止中。再開時期未定。 |
WiMAXもおすすめ!
WiMAXも制限が緩く、速度が非常に速いためおすすめです!(ただし家電量販店での申込みは非常に割高なので注意しましょう)
上記の無制限WiFiの場合、原則クレジットカードの申し込みが必須ですが、WiMAXの場合はデビットや口座引き落としに対応しているプロバイダーも存在します。
オンラインショップ系プロバイダー | |||||
実質月額 | 月額料金 | CB | 支払方法 | 備考 | |
![]() ![]() | 最安値 3328円 | 3609-4263円 | 34700円 | ク | 公式HP![]() |
![]() ![]() | 3454円 | 2170-3480円 | - | ク | 公式HP![]() |
![]() ![]() | 3574円 | 3590円 | - | ク | 公式HP![]() |
![]() ![]() | 3606円 | 2590-3760円 | – | ク・デ | 公式HP![]() |
![]() | 3631円 | 2760-4011円 | - | ク | |
![]() | 3901円 | 2780-3980円 | – | ク | 公式HP |
![]() | 3907円 | 4290円 | – | ク | 公式HP |
![]() ![]() | 4029円 | 3380-4379円 | - | ク | 公式HP![]() |
![]() | 4054円 | 3780-4380円 | – | ク | 公式HP |
![]() ![]() | 4108円 | 3980円 | 15000円 | ク・銀 | 公式HP![]() |
![]() | 4141円 | 2760-4011円 | - | 銀 | |
![]() | 4324円 | 4379円 | – | ク・銀 | 公式HP |
![]() | 4456円 | 3880円 | 3000円 | ク・銀 | 公式HP |
![]() | 4838円 | 3670-4350円 | - | ク | 公式HP |
コメント